HELLA Aktie
XETRA Orderbuch zu HELLA GmbH & Co. KGaA
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 710 | 90,100 | |
1 | 500 | 90,000 | |
1 | 137 | 89,900 | |
1 | 400 | 89,400 | |
1 | 360 | 89,200 | |
1 | 319 | 89,100 | |
2 | 04 | 89,000 | |
1 | 115 | 88,900 | |
1 | 330 | 88,800 | |
1 | 122 | 88,400 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 15 | 87,900 | |
3 | 245 | 87,700 | |
1 | 78 | 87,600 | |
3 | 764 | 87,400 | |
2 | 04 | 87,300 | |
1 | 76 | 87,100 | |
1 | 360 | 87,000 | |
1 | 400 | 86,500 | |
1 | 700 | 86,200 | |
1 | 430 | 85,800 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
2 997 | 3 072 | 1:1,03 | 05.06.2025 17:35:18 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |