Gilead Sciences Aktie
XETRA Orderbuch zu Gilead Sciences Inc.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 50 | 84,900 | |
1 | 178 | 84,760 | |
1 | 178 | 84,750 | |
1 | 178 | 84,740 | |
1 | 150 | 84,730 | |
1 | 337 | 84,720 | |
1 | 100 | 84,630 | |
1 | 336 | 84,620 | |
1 | 100 | 84,610 | |
1 | 108 | 84,530 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 48 | 84,150 | |
1 | 39 | 84,140 | |
1 | 178 | 84,080 | |
1 | 200 | 84,070 | |
1 | 190 | 84,060 | |
1 | 100 | 84,050 | |
1 | 357 | 84,040 | |
1 | 321 | 83,940 | |
1 | 25 | 83,870 | |
1 | 25 | 83,800 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 715 | 1 483 | 1:0,86 | 20.11.2024 17:35:51 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |