First Horizon National Aktie
XETRA Orderbuch zu First Horizon National Corp.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 385 | 22,600 | |
| 1 | 940 | 22,400 | |
| 1 | 940 | 22,200 | |
| 1 | 940 | 22,200 | |
| 1 | 940 | 21,800 | |
| 1 | 940 | 21,600 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 940 | 21,400 | |
| 1 | 940 | 21,200 | |
| 1 | 940 | 20,800 | |
| 1 | 940 | 20,800 | |
| 1 | 385 | 16,400 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 5 085 | 4 145 | 1:0,82 | 16.06.2026 17:35:42 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||