DMG MORI Aktie
XETRA Orderbuch zu DMG MORI
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 | 60,400 | |
| 1 | 02 | 53,000 | |
| 1 | 1 000 | 52,400 | |
| 2 | 232 | 52,000 | |
| 1 | 1 500 | 49,100 | |
| 1 | 1 000 | 48,700 | |
| 1 | 02 | 48,500 | |
| 3 | 2 883 | 48,300 | |
| 5 | 2 068 | 48,000 | |
| 1 | 30 | 47,900 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 47,700 | |
| 3 | 657 | 47,600 | |
| 2 | 2 056 | 47,500 | |
| 1 | 2 415 | 47,400 | |
| 3 | 6 790 | 47,300 | |
| 1 | 2 000 | 47,200 | |
| 2 | 2 002 | 47,100 | |
| 1 | 3 000 | 47,000 | |
| 3 | 4 426 | 46,700 | |
| 1 | 300 | 46,300 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 9 717 | 23 777 | 1:2,45 | 06.02.2026 17:35:18 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||