DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Aktie
XETRA Orderbuch zu DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 961 | 0,550 | |
| 1 | 10 000 | 0,520 | |
| 2 | 10 050 | 0,500 | |
| 1 | 10 000 | 0,480 | |
| 1 | 10 000 | 0,460 | |
| 1 | 8 324 | 0,440 | |
| 1 | 2 000 | 0,420 | |
| 1 | 1 548 | 0,410 | |
| 3 | 574 | 0,408 | |
| 1 | 25 | 0,404 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0,352 | |
| 3 | 3 667 | 0,350 | |
| 1 | 44 | 0,346 | |
| 2 | 5 333 | 0,300 | |
| 1 | 200 | 0,290 | |
| 1 | 10 | 0,280 | |
| 1 | 40 | 0,270 | |
| 1 | 25 | 0,250 | |
| 1 | 1 014 | 0,001 | |
| 1 | 1 014 | 0,001 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 54 482 | 11 447 | 1:0,21 | 07.08.2026 17:35:15 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||