Deckers Outdoor Aktie
XETRA Orderbuch zu Deckers Outdoor Corp.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 100 | 98,880 | |
| 1 | 2 100 | 110,000 | |
| 1 | 2 100 | 99,120 | |
| 1 | 2 100 | 98,560 | |
| 1 | 2 100 | 98,000 | |
| 1 | 2 100 | 97,440 | |
| 1 | 800 | 96,680 | |
| 1 | 220 | 96,440 | |
| 1 | 74 | 96,320 | |
| 1 | 93 | 96,300 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 98 | 94,620 | |
| 1 | 150 | 94,600 | |
| 1 | 220 | 94,440 | |
| 1 | 800 | 94,220 | |
| 1 | 800 | 93,920 | |
| 1 | 2 100 | 93,600 | |
| 1 | 2 100 | 93,120 | |
| 1 | 2 100 | 92,640 | |
| 1 | 2 100 | 92,160 | |
| 1 | 2 100 | 89,680 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 13 787 | 12 568 | 1:0,91 | 09.06.2026 13:01:00 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||