Danaher Aktie
XETRA Orderbuch zu Danaher Corp.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 782 | 222,900 | |
1 | 90 | 222,150 | |
1 | 270 | 221,700 | |
2 | 202 | 220,500 | |
2 | 290 | 220,000 | |
1 | 53 | 219,950 | |
1 | 200 | 219,500 | |
1 | 200 | 219,200 | |
1 | 100 | 218,650 | |
3 | 406 | 218,400 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 100 | 217,950 | |
2 | 104 | 217,900 | |
1 | 100 | 217,850 | |
1 | 100 | 217,800 | |
1 | 100 | 217,750 | |
1 | 200 | 217,450 | |
1 | 200 | 217,000 | |
1 | 90 | 216,650 | |
1 | 53 | 216,600 | |
1 | 200 | 216,500 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
2 593 | 1 247 | 1:0,48 | 23.12.2024 17:35:45 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |