Cencora Aktie
XETRA Orderbuch zu Cencora
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 78 | 272,950 | |
1 | 34 | 269,850 | |
1 | 800 | 267,300 | |
1 | 90 | 267,200 | |
1 | 14 | 267,150 | |
1 | 300 | 265,200 | |
1 | 34 | 265,100 | |
1 | 34 | 265,000 | |
1 | 34 | 264,900 | |
3 | 114 | 264,800 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 40 | 261,350 | |
1 | 700 | 258,950 | |
1 | 30 | 255,200 | |
1 | 300 | 255,150 | |
1 | 78 | 253,600 | |
1 | 800 | 249,000 | |
1 | 800 | 247,500 | |
1 | 34 | 246,200 | |
1 | 800 | 246,000 | |
1 | 800 | 244,500 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 532 | 4 382 | 1:2,86 | 22.09.2025 17:35:36 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |