Cap Gemini Aktie
XETRA Orderbuch zu Cap Gemini S.A.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 190,000 | |
| 1 | 06 | 188,200 | |
| 1 | 12 | 132,000 | |
| 1 | 10 | 118,600 | |
| 1 | 2 100 | 111,650 | |
| 1 | 2 100 | 111,300 | |
| 1 | 99 | 110,400 | |
| 1 | 900 | 110,250 | |
| 1 | 900 | 110,100 | |
| 1 | 300 | 110,000 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 109,500 | |
| 1 | 10 | 97,100 | |
| 1 | 110 | 90,000 | |
| 1 | 1 088 | 0,000 | |
| 1 | 1 088 | 0,000 | |
| 1 | 1 088 | 0,000 | |
| 2 | 251 | 108,650 | |
| 1 | 180 | 108,300 | |
| 1 | 600 | 108,000 | |
| 1 | 41 | 107,750 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 6 430 | 4 656 | 1:0,72 | 06.10.2026 17:35:56 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||