BayWa Aktie
XETRA Orderbuch zu BayWa AG (NA)
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 10 | 37,500 | |
1 | 100 | 35,000 | |
1 | 66 | 34,900 | |
1 | 60 | 28,000 | |
1 | 100 | 25,900 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 118 | 20,000 | |
1 | 100 | 19,250 | |
1 | 100 | 18,000 | |
1 | 01 | 16,850 | |
1 | 100 | 16,700 | |
2 | 4 801 | 10,000 | |
2 | 4 801 | 10,000 | |
1 | 4 800 | 10,000 | |
1 | 4 800 | 10,000 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
336 | 19 621 | 1:58,40 | 22.07.2025 16:33:55 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |