Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 32,2581 | Spread homogenisiert | 0,7 |
Basiswert
| UniCredit S.p.A | |
| ISIN | IT0005239360 |
| Quote | 62,21 |
| Stand | 25.03.2026 08:18:58 |
| Ratio | 1,00 |
| Basispreis | 85,000 EUR |
produktbeschreibung zu gw3wgm
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 85,00 EUR notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung ( Kurs am Ende der Laufzeit - 85,00 EUR ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 24.03.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | UniCredit S.p.A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 2,23 EUR |
| % | 0,00 % |
| +/- | 2,23 |
| Datum / Zeit | 21:59 (24.03.2026) |
| Tagestief/-hoch | 0,00 / 0,00 |
| Börsenplatz | Citibank, Weltweit |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu GW3WGM
| WKN | GW3WGM |
| ISIN | DE000GW3WGM5 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Goldman Sachs |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | UniCredit S.p.A |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 1,0 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 18.06.27 |
| Zahltag | 23.06.27 |
Emissionsinformationen zu GW3WGM
| Emissionstag | 24.03.26 |
| Emissionsvolumen | 10 000 000 |
| Emissionspreis | 2,06 |
| Basiswertkurs | 62,01 |