Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 5,102 | Spread homogenisiert | 1,5 |
Basiswert
| QUANTA SVCS DL-,00001 | |
| ISIN | US74762E1029 |
| Quote | 570,42 |
| Stand | 12.03.2026 19:43:04 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 440,000 USD |
produktbeschreibung zu je1jab
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 440,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( 440,00 USD -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 12.03.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | QUANTA SVCS DL-,00001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 2,95 EUR |
| % | -3,59 % |
| +/- | -0,11 |
| Datum / Zeit | 19:49 (12.03.2026) |
| Tagestief/-hoch | 2,89 / 3,07 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu JE1JAB
| WKN | JE1JAB |
| ISIN | DE000JE1JAB1 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | J.P. Morgan |
| Investmentrichtung | Put |
| Basiswert | QUANTA SVCS DL-,00001 |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 18.12.26 |
| Zahltag | 28.12.26 |
Emissionsinformationen zu JE1JAB
| Emissionstag | 12.03.26 |
| Emissionsvolumen | - |
| Emissionspreis | 2,95 |
| Basiswertkurs | 565,39 |