Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 0,3704 | Spread homogenisiert | 0,1 |
Basiswert
| Nvidia Corporation | |
| ISIN | US67066G1040 |
| Quote | 144,10 |
| Stand | 30.03.2026 22:19:37 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 208,000 USD |
produktbeschreibung zu fe2335
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 208,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 208,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 30.03.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Nvidia Corporation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 2,74 EUR |
| % | -3,52 % |
| +/- | -0,10 |
| Datum / Zeit | 20:45 (30.03.2026) |
| Tagestief/-hoch | 2,74 / 2,94 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu FE2335
| WKN | FE2335 |
| ISIN | DE000FE23356 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Société Générale S.A. |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Nvidia Corporation |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | 20.01.28 |
| Bewertungstag | 21.01.28 |
| Zahltag | 28.01.28 |
Emissionsinformationen zu FE2335
| Emissionstag | 30.03.26 |
| Emissionsvolumen | 10 000 000 |
| Emissionspreis | 2,71 |
| Basiswertkurs | 171,114 |