Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 7,5221 | Spread homogenisiert | 0,17 |
Basiswert
| Novo-Nordisk ADR | |
| ISIN | US6701002056 |
| Quote | 36,97 |
| Stand | 02.04.2026 23:05:00 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 39,500 USD |
produktbeschreibung zu uq9s70
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 39,50 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 39,50 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 31.03.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Novo-Nordisk ADR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | 0,23 | - | - | - | - | - |
| Gestern | 0,18 | 0,05 | 27,68 | - | - | - |
| 3 Tage | 0,18 | 0,05 | 26,97 | - | - | - |
| 1 Woche | 0,18 | 0,04 | 22,83 | - | - | - |
| 2 Wochen | 0,20 | 0,03 | 14,72 | - | - | - |
| 1 Monat | 0,20 | 0,03 | 15,31 | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | 0,31 | -0,08 | -27,10 | - | - | - |
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 0,18 EUR |
| % | -15,31 % |
| +/- | -0,03 |
| Datum / Zeit | 09:52 (02.04.2026) |
| Tagestief/-hoch | 0,18 / 0,18 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu UQ9S70
| WKN | UQ9S70 |
| ISIN | DE000UQ9S703 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | UBS |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Novo-Nordisk ADR |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | 17.06.26 |
| Bewertungstag | 18.06.26 |
| Zahltag | 25.06.26 |
Emissionsinformationen zu UQ9S70
| Emissionstag | 25.02.26 |
| Emissionsvolumen | 20 000 000 |
| Emissionspreis | 0,212 |
| Basiswertkurs | 39,63 |