Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 0,3322 | Spread homogenisiert | 2 |
produktbeschreibung zu je38bu
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 21.700 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( 21.700 Pkt -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 08.07.2026Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 117,12 % | 63 489,27 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 105,70 % | 60 147,73 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 94,27 % | 56 806,19 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 82,84 % | 53 464,65 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 71,41 % | 50 123,11 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 59,99 % | 46 781,57 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 48,56 % | 43 440,03 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 37,13 % | 40 098,49 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 25,70 % | 36 756,95 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 14,28 % | 33 415,41 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 2,85 % | 30 073,87 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 29 241,22 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -8,58 % | 26 732,33 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -20,01 % | 23 390,79 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -31,43 % | 20 049,24 | 14,45 | 139,16 % | Derivat |
| -42,86 % | 16 707,70 | 43,69 | 623,29 % | Derivat |
| -54,29 % | 13 366,16 | 72,93 | 1 107,41 % | Derivat |
| -65,72 % | 10 024,62 | 102,17 | 1 591,54 % | Derivat |
| -77,14 % | 6 683,08 | 131,41 | 2 075,66 % | Derivat |
| -88,57 % | 3 341,54 | 160,65 | 2 559,79 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 6,04 EUR |
| % | -0,66 % |
| +/- | -0,04 |
| Datum / Zeit | 20:48 (08.07.2026) |
| Tagestief/-hoch | 6,04 / 6,56 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu JE38BU
| WKN | JE38BU |
| ISIN | DE000JE38BU4 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | J.P. Morgan |
| Investmentrichtung | Put |
| Basiswert | NASDAQ 100 |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,01 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | europaeisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 16.06.27 |
| Zahltag | 23.06.27 |
Emissionsinformationen zu JE38BU
| Emissionstag | 08.07.26 |
| Emissionsvolumen | - |
| Emissionspreis | 6,04 |
| Basiswertkurs | 29420,47 |