Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
Spread % | 4,3478 | Spread homogenisiert | 2 |
Basiswert
NASDAQ 100 | |
ISIN | US6311011026 |
Quote | 24 611,35 |
Stand | 29.09.2025 23:16:01 |
Ratio | 0,01 |
Basispreis | 28 050,000 Pkt |
produktbeschreibung zu du3pt2
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 28.050 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 28.050 Pkt ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 29.09.2025Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | NASDAQ 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | 0,46 | - | - | - | - | - |
Gestern | 0,44 | 0,02 | 4,55 | - | - | - |
3 Tage | 0,44 | 0,02 | 4,55 | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | 0,44 | 0,02 | 4,55 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
122,84 % | 54 850,90 | 228,51 | 48 519,35 % | Derivat |
111,11 % | 51 964,01 | 203,90 | 43 282,26 % | Derivat |
99,38 % | 49 077,12 | 179,28 | 38 045,17 % | Derivat |
87,66 % | 46 190,23 | 154,67 | 32 808,08 % | Derivat |
75,93 % | 43 303,35 | 130,05 | 27 570,99 % | Derivat |
64,20 % | 40 416,46 | 105,44 | 22 333,91 % | Derivat |
52,47 % | 37 529,57 | 80,83 | 17 096,82 % | Derivat |
40,74 % | 34 642,68 | 56,21 | 11 859,73 % | Derivat |
29,01 % | 31 755,79 | 31,60 | 6 622,64 % | Derivat |
17,29 % | 28 868,90 | 6,98 | 1 385,56 % | Derivat |
5,56 % | 25 982,01 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
0,00 % | 24 614,31 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-6,17 % | 23 095,12 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-17,90 % | 20 208,23 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-29,63 % | 17 321,34 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-41,36 % | 14 434,45 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-53,09 % | 11 547,56 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-64,81 % | 8 660,67 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-76,54 % | 5 773,78 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-88,27 % | 2 886,89 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 0,46 EUR |
% | 0,00 % |
+/- | 0,00 |
Datum / Zeit | 21:42 (29.09.2025) |
Tagestief/-hoch | 0,00 / 0,00 |
Börsenplatz | Börse Frankfurt |
Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu DU3PT2
WKN | DU3PT2 |
ISIN | DE000DU3PT20 |
Produkttyp | Optionsschein |
Emittent | DZ BANK AG |
Investmentrichtung | Call |
Basiswert | NASDAQ 100 |
Barriere | - |
Aktivierung Barriere | - |
Cap | kein Cap |
Ratio | 0,01 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | europaeisch |
Letzter Börsenhandelstag | 18.12.25 |
Bewertungstag | 19.12.25 |
Zahltag | 30.12.25 |
Emissionsinformationen zu DU3PT2
Emissionstag | 26.09.25 |
Emissionsvolumen | 5 000 000 |
Emissionspreis | 0,46 |
Basiswertkurs | 24517,0 |