Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 3,4884 | Spread homogenisiert | 0,03 |
Basiswert
| Deutsche Bank AG | |
| ISIN | DE0005140008 |
| Quote | 33,51 |
| Stand | 16.04.2026 02:04:00 |
| Ratio | 1,00 |
| Basispreis | 40,000 EUR |
produktbeschreibung zu mn7m8a
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 40,00 EUR notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung ( Kurs am Ende der Laufzeit - 40,00 EUR ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 16.04.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Deutsche Bank AG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | 0,86 | - | - | - | - | - |
| Gestern | 0,89 | -0,03 | -3,37 | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | 0,99 | -0,13 | -13,13 | - | - | - |
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 0,85 EUR |
| % | -15,84 % |
| +/- | -0,16 |
| Datum / Zeit | 19:20 (15.04.2026) |
| Tagestief/-hoch | 0,83 / 0,89 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu MN7M8A
| WKN | MN7M8A |
| ISIN | DE000MN7M8A4 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Morgan Stanley |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Deutsche Bank AG |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 1,0 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 19.03.27 |
| Zahltag | 30.03.27 |
Emissionsinformationen zu MN7M8A
| Emissionstag | 14.04.26 |
| Emissionsvolumen | 9 400 000 |
| Emissionspreis | 0,76 |
| Basiswertkurs | - |