Call auf DAX
Bid
0,075
EUR
16:30:13
10 000 Stück
Ask
0,500
EUR
16:30:13
10 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
0,025
EUR
50,00 %
WKN DE: DH422U / ISIN: DE000DH422U3
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 15:33:43 | 0,065 | ||
| 14:29:21 | 0,060 | ||
| 13:19:00 | 0,055 | ||
| 13:15:14 | 0,055 | ||
| 12:03:15 | 0,050 | ||
| 10:56:16 | 0,050 | ||
| 09:43:50 | 0,045 | ||
| 09:24:27 | 0,050 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||