Call auf DAX
Bid
5,720
EUR
21:32:38
50 000 Stück
Ask
5,730
EUR
50 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
0,870
EUR
18,24 %
WKN DE: BD2V40 / ISIN: DE000BD2V403
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:07:48 | 5,640 | ||
| 20:47:13 | 5,580 | ||
| 20:34:36 | 5,610 | ||
| 20:04:54 | 5,590 | ||
| 19:46:58 | 5,580 | ||
| 19:37:40 | 5,530 | ||
| 18:47:05 | 5,380 | ||
| 18:34:34 | 5,370 | ||
| 18:01:40 | 5,330 | ||
| 17:35:24 | 5,200 | ||
| 17:12:13 | 5,220 | ||
| 16:43:17 | 5,240 | ||
| 16:32:42 | 5,110 | ||
| 15:46:49 | 5,270 | ||
| 15:43:02 | 5,310 | ||
| 14:42:27 | 5,020 | ||
| 14:37:10 | 5,140 | ||
| 14:03:31 | 5,210 | ||
| 13:41:50 | 4,960 | ||
| 13:10:39 | 4,940 | ||
| 13:00:47 | 4,830 | ||
| 12:39:20 | 4,770 | ||
| 12:01:42 | 4,840 | ||
| 11:39:37 | 4,970 | ||
| 11:02:32 | 4,930 | ||
| 10:37:20 | 5,090 | ||
| 10:00:38 | 5,390 | ||
| 09:36:36 | 5,350 | ||
| 09:30:35 | 5,360 | ||
| 09:01:23 | 4,930 | ||
| 08:32:42 | 4,830 | ||
| 08:00:45 | 4,770 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||