Put auf DAX
Bid
3,820
EUR
21:32:31
50 000 Stück
Ask
3,830
EUR
50 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
-0,410
EUR
-9,62 %
WKN DE: BD2V2X / ISIN: DE000BD2V2X7
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:07:37 | 3,850 | ||
| 20:47:03 | 3,900 | ||
| 20:34:29 | 3,890 | ||
| 20:04:49 | 3,890 | ||
| 19:46:50 | 3,910 | ||
| 19:37:30 | 3,930 | ||
| 18:46:57 | 3,970 | ||
| 18:34:29 | 3,960 | ||
| 18:01:30 | 4,000 | ||
| 17:35:18 | 4,080 | ||
| 17:12:04 | 4,060 | ||
| 16:43:02 | 4,060 | ||
| 16:32:26 | 4,150 | ||
| 15:46:41 | 4,130 | ||
| 15:42:46 | 4,040 | ||
| 14:42:24 | 4,150 | ||
| 14:37:06 | 4,080 | ||
| 14:03:25 | 4,030 | ||
| 13:41:34 | 4,120 | ||
| 13:10:33 | 4,160 | ||
| 13:00:41 | 4,200 | ||
| 12:39:16 | 4,260 | ||
| 12:01:40 | 4,290 | ||
| 11:39:36 | 4,210 | ||
| 11:02:32 | 4,250 | ||
| 10:37:20 | 4,150 | ||
| 10:00:38 | 4,010 | ||
| 09:36:35 | 4,040 | ||
| 09:30:36 | 4,030 | ||
| 09:01:21 | 4,190 | ||
| 08:32:41 | 4,300 | ||
| 08:00:41 | 4,260 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||