Call auf DAX
Bid
0,680
EUR
21:59:44
25 000 Stück
Ask
0,690
EUR
25 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
-1,000
EUR
-58,48 %
WKN DE: BD21X3 / ISIN: DE000BD21X36
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:37:37 | 0,710 | ||
| 21:08:24 | 0,700 | ||
| 20:47:43 | 0,690 | ||
| 20:34:54 | 0,690 | ||
| 20:05:16 | 0,720 | ||
| 19:48:23 | 0,720 | ||
| 19:38:40 | 0,720 | ||
| 18:48:15 | 0,690 | ||
| 18:35:25 | 0,690 | ||
| 18:02:48 | 0,620 | ||
| 17:40:59 | 0,690 | ||
| 17:14:04 | 0,730 | ||
| 16:47:00 | 0,790 | ||
| 16:35:52 | 0,900 | ||
| 15:49:27 | 1,020 | ||
| 15:44:12 | 1,070 | ||
| 14:43:38 | 1,010 | ||
| 14:38:09 | 1,040 | ||
| 14:04:16 | 1,040 | ||
| 13:37:03 | 0,950 | ||
| 13:03:02 | 0,820 | ||
| 12:39:09 | 0,910 | ||
| 12:02:29 | 0,910 | ||
| 11:39:39 | 0,890 | ||
| 11:03:55 | 1,030 | ||
| 10:35:06 | 1,000 | ||
| 10:01:46 | 1,180 | ||
| 09:38:17 | 1,400 | ||
| 09:31:29 | 1,480 | ||
| 09:02:18 | 1,710 | ||
| 08:33:10 | 1,690 | ||
| 08:01:38 | 1,710 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||