Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
Spread % | 2,381 | Spread homogenisiert | 0,02 |
Basiswert
Comcast Corporation | |
ISIN | US20030N1019 |
Quote | 26,42 |
Stand | 03.10.2025 16:25:12 |
Ratio | 0,10 |
Basispreis | 32,000 USD |
produktbeschreibung zu gu4g30
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 32,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 32,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 05.10.2025Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | Comcast Corporation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
100,00 % | 61,89 | 2,55 | 2 826,62 % | Derivat |
90,00 % | 58,80 | 2,28 | 2 523,63 % | Derivat |
80,00 % | 55,70 | 2,02 | 2 220,64 % | Derivat |
70,00 % | 52,61 | 1,76 | 1 917,66 % | Derivat |
60,00 % | 49,51 | 1,49 | 1 614,67 % | Derivat |
50,00 % | 46,42 | 1,23 | 1 311,68 % | Derivat |
40,00 % | 43,32 | 0,96 | 1 008,69 % | Derivat |
30,00 % | 40,23 | 0,70 | 705,70 % | Derivat |
20,00 % | 37,13 | 0,44 | 402,71 % | Derivat |
10,00 % | 34,04 | 0,17 | 99,72 % | Derivat |
0,00 % | 30,95 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-10,00 % | 27,85 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-20,00 % | 24,76 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-30,00 % | 21,66 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-40,00 % | 18,57 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-50,00 % | 15,47 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-60,00 % | 12,38 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-70,00 % | 9,28 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-80,00 % | 6,19 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-90,00 % | 3,09 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 0,09 EUR |
% | 17,33 % |
+/- | 0,01 |
Datum / Zeit | 20:45 (03.10.2025) |
Tagestief/-hoch | 0,07 / 0,09 |
Börsenplatz | Börse Stuttgart |
Handelszeiten | - |
Stammdaten zu GU4G30
WKN | GU4G30 |
ISIN | DE000GU4G305 |
Produkttyp | Optionsschein |
Emittent | Goldman Sachs |
Investmentrichtung | Call |
Basiswert | Comcast Corporation |
Barriere | - |
Aktivierung Barriere | - |
Cap | kein Cap |
Ratio | 0,1 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | amerikanisch |
Letzter Börsenhandelstag | - |
Bewertungstag | 21.11.25 |
Zahltag | 26.11.25 |
Emissionsinformationen zu GU4G30
Emissionstag | 03.10.25 |
Emissionsvolumen | 10 000 000 |
Emissionspreis | 0,09 |
Basiswertkurs | 31,42 |