Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | - | Spread homogenisiert | - |
Basiswert
| Coca-Cola | |
| ISIN | US1912161007 |
| Quote | 72,58 |
| Stand | 25.11.2025 22:15:00 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 68,000 USD |
produktbeschreibung zu pk322q
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 68,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 68,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 26.11.2025Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Coca-Cola | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 64,37 % | 119,08 | 4,42 | 509,56 % | Derivat |
| 55,72 % | 112,82 | 3,88 | 434,77 % | Derivat |
| 47,07 % | 106,55 | 3,33 | 359,98 % | Derivat |
| 38,42 % | 100,28 | 2,79 | 285,19 % | Derivat |
| 29,77 % | 94,01 | 2,25 | 210,40 % | Derivat |
| 21,12 % | 87,75 | 1,71 | 135,61 % | Derivat |
| 12,47 % | 81,48 | 1,17 | 60,82 % | Derivat |
| 3,82 % | 75,21 | 0,62 | -13,96 % | Direkt |
| 0,00 % | 72,45 | 0,38 | -46,95 % | Direkt |
| -4,84 % | 68,94 | 0,08 | -88,75 % | Direkt |
| -13,49 % | 62,68 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -22,14 % | 56,41 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,79 % | 50,14 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -39,44 % | 43,87 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -48,09 % | 37,61 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -56,74 % | 31,34 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -65,39 % | 25,07 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -74,05 % | 18,80 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -82,70 % | 12,54 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -91,35 % | 6,27 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 0,00 EUR |
| % | 0,00 % |
| +/- | 0,00 |
| Datum / Zeit | 04:53 (22.11.2025) |
| Tagestief/-hoch | 0,00 / 0,00 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu PK322Q
| WKN | PK322Q |
| ISIN | DE000PK322Q4 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | BNP Paribas |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Coca-Cola |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 18.12.26 |
| Zahltag | 24.12.26 |
Emissionsinformationen zu PK322Q
| Emissionstag | 26.11.25 |
| Emissionsvolumen | 2 000 000 |
| Emissionspreis | 0,61 |
| Basiswertkurs | 70,73 |