Put auf Citigroup
Bid
1,210
EUR
18:11:31
80 000 Stück
Ask
1,220
EUR
18:11:31
80 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
0,050
EUR
4,31 %
WKN DE: PJ9XF2 / ISIN: DE000PJ9XF27
Times and Sales
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:55:59 | 1,210 | ||
17:25:45 | 1,210 | ||
16:55:34 | 1,200 | ||
16:26:06 | 1,200 | ||
15:56:05 | 1,180 | ||
15:26:04 | 1,150 | ||
14:55:43 | 1,140 | ||
14:25:35 | 1,140 | ||
13:55:52 | 1,140 | ||
13:25:53 | 1,140 | ||
12:55:33 | 1,140 | ||
12:25:35 | 1,150 | ||
11:55:48 | 1,150 | ||
11:25:42 | 1,140 | ||
10:55:41 | 1,150 | ||
10:25:38 | 1,150 | ||
09:55:50 | 1,150 | ||
09:25:39 | 1,150 | ||
08:55:32 | 1,150 | ||
08:25:47 | 1,150 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|