Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 2,3256 | Spread homogenisiert | 0,1 |
Basiswert
| Chevron Corporation | |
| ISIN | US1667641005 |
| Quote | 211,06 |
| Stand | 30.03.2026 22:15:00 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 300,000 USD |
produktbeschreibung zu un6eqy
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 300,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 300,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 30.03.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Chevron Corporation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 0,42 EUR |
| % | 7,69 % |
| +/- | 0,03 |
| Datum / Zeit | 20:57 (30.03.2026) |
| Tagestief/-hoch | 0,39 / 0,44 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu UN6EQY
| WKN | UN6EQY |
| ISIN | DE000UN6EQY3 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Unicredit |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Chevron Corporation |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 17.03.27 |
| Zahltag | 24.03.27 |
Emissionsinformationen zu UN6EQY
| Emissionstag | 30.03.26 |
| Emissionsvolumen | 5 000 000 |
| Emissionspreis | 0,42 |
| Basiswertkurs | - |