Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 1,0638 | Spread homogenisiert | 0,1 |
Basiswert
| Broadcom | |
| ISIN | US11135F1012 |
| Quote | 344,25 |
| Stand | 17.04.2026 21:51:36 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 500,000 USD |
produktbeschreibung zu pm01s7
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 500,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 500,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 18.04.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Broadcom | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 % | 814,18 | 26,70 | 2 624,03 % | Derivat |
| 90,00 % | 773,47 | 23,24 | 2 271,07 % | Derivat |
| 80,00 % | 732,76 | 19,78 | 1 918,11 % | Derivat |
| 70,00 % | 692,05 | 16,32 | 1 565,15 % | Derivat |
| 60,00 % | 651,34 | 12,86 | 1 212,19 % | Derivat |
| 50,00 % | 610,63 | 9,40 | 859,24 % | Derivat |
| 40,00 % | 569,93 | 5,94 | 506,28 % | Derivat |
| 30,00 % | 529,22 | 2,48 | 153,32 % | Derivat |
| 20,00 % | 488,51 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 10,00 % | 447,80 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 407,09 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -10,00 % | 366,38 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -20,00 % | 325,67 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,00 % | 284,96 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,00 % | 244,25 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -50,00 % | 203,54 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -60,00 % | 162,84 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -70,00 % | 122,13 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -80,00 % | 81,42 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -90,00 % | 40,71 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 0,93 EUR |
| % | 9,41 % |
| +/- | 0,08 |
| Datum / Zeit | 20:45 (17.04.2026) |
| Tagestief/-hoch | 0,85 / 0,93 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu PM01S7
| WKN | PM01S7 |
| ISIN | DE000PM01S71 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | BNP Paribas |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Broadcom |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | 16.07.26 |
| Bewertungstag | 17.07.26 |
| Zahltag | 23.07.26 |
Emissionsinformationen zu PM01S7
| Emissionstag | 17.04.26 |
| Emissionsvolumen | 2 000 000 |
| Emissionspreis | 0,78 |
| Basiswertkurs | 396,657 |