Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 0,0738 | Spread homogenisiert | 0,1 |
produktbeschreibung zu gn174b
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 750,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 750,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 31.07.2026Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 90,00 % | 962,26 | 18,45 | 38,02 % | Direkt |
| 80,00 % | 911,62 | 14,05 | 5,09 % | Direkt |
| 70,00 % | 860,97 | 9,65 | -27,84 % | Direkt |
| 60,00 % | 810,33 | 5,24 | -60,77 % | Direkt |
| 50,00 % | 759,68 | 0,84 | -93,70 % | Direkt |
| 40,00 % | 709,04 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 30,00 % | 658,39 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 20,00 % | 607,75 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 10,00 % | 557,10 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 506,46 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -10,00 % | 455,81 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -20,00 % | 405,16 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,00 % | 354,52 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,00 % | 303,87 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -50,00 % | 253,23 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -60,00 % | 202,58 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -70,00 % | 151,94 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -80,00 % | 101,29 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -90,00 % | 50,65 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 13,37 EUR |
| % | 3,16 % |
| +/- | 0,41 |
| Datum / Zeit | 14:53 (31.07.2026) |
| Tagestief/-hoch | 12,96 / 13,59 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu GN174B
| WKN | GN174B |
| ISIN | DE000GN174B9 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Goldman Sachs |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | AMD Advanced Micro Devices |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 15.09.28 |
| Zahltag | 20.09.28 |
Emissionsinformationen zu GN174B
| Emissionstag | 31.07.26 |
| Emissionsvolumen | 10 000 000 |
| Emissionspreis | 13,59 |
| Basiswertkurs | 454,62 |