Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 0,8721 | Spread homogenisiert | 0,3 |
Basiswert
| Airbus Group SE | |
| ISIN | NL0000235190 |
| Quote | 200,85 |
| Stand | 18.02.2026 22:11:53 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 190,000 EUR |
produktbeschreibung zu uq9p0x
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 190,00 EUR notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 190,00 EUR ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 18.02.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Airbus Group SE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 90,00 % | 380,47 | 19,05 | 484,25 % | Derivat |
| 80,00 % | 360,44 | 17,04 | 422,83 % | Derivat |
| 70,00 % | 340,42 | 15,04 | 361,40 % | Derivat |
| 60,00 % | 320,39 | 13,04 | 299,98 % | Derivat |
| 50,00 % | 300,37 | 11,04 | 238,55 % | Derivat |
| 40,00 % | 280,34 | 9,03 | 177,13 % | Derivat |
| 30,00 % | 260,32 | 7,03 | 115,70 % | Derivat |
| 20,00 % | 240,29 | 5,03 | 54,28 % | Derivat |
| 10,00 % | 220,27 | 3,03 | -7,15 % | Direkt |
| 0,00 % | 200,25 | 1,02 | -68,57 % | Direkt |
| -10,00 % | 180,22 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -20,00 % | 160,20 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,00 % | 140,17 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,00 % | 120,15 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -50,00 % | 100,12 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -60,00 % | 80,10 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -70,00 % | 60,07 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -80,00 % | 40,05 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -90,00 % | 20,02 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 3,43 EUR |
| % | 5,86 % |
| +/- | 0,19 |
| Datum / Zeit | 19:54 (18.02.2026) |
| Tagestief/-hoch | 3,24 / 3,44 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | 09:00:00 - 20:00:00 |
Stammdaten zu UQ9P0X
| WKN | UQ9P0X |
| ISIN | DE000UQ9P0X4 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | UBS |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Airbus Group SE |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | 17.06.27 |
| Bewertungstag | 18.06.27 |
| Zahltag | 25.06.27 |
Emissionsinformationen zu UQ9P0X
| Emissionstag | 18.02.26 |
| Emissionsvolumen | 20 000 000 |
| Emissionspreis | 3,26 |
| Basiswertkurs | 195,42 |