Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 0,7092 | Spread homogenisiert | 0,2 |
Basiswert
| Airbus Group SE | |
| ISIN | NL0000235190 |
| Quote | 179,08 |
| Stand | 10.03.2026 18:06:42 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 157,500 EUR |
produktbeschreibung zu mn4zyw
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 157,50 EUR notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 157,50 EUR ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 10.03.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Airbus Group SE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 % | 354,12 | 19,66 | 599,72 % | Derivat |
| 90,00 % | 336,41 | 17,89 | 536,70 % | Derivat |
| 80,00 % | 318,71 | 16,12 | 473,69 % | Derivat |
| 70,00 % | 301,00 | 14,35 | 410,68 % | Derivat |
| 60,00 % | 283,30 | 12,58 | 347,67 % | Derivat |
| 50,00 % | 265,59 | 10,81 | 284,66 % | Derivat |
| 40,00 % | 247,88 | 9,04 | 221,65 % | Derivat |
| 30,00 % | 230,18 | 7,27 | 158,64 % | Derivat |
| 20,00 % | 212,47 | 5,50 | 95,63 % | Derivat |
| 10,00 % | 194,77 | 3,73 | 32,62 % | Derivat |
| 0,00 % | 177,06 | 1,96 | -30,39 % | Direkt |
| -10,00 % | 159,35 | 0,19 | -93,40 % | Direkt |
| -20,00 % | 141,65 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,00 % | 123,94 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,00 % | 106,24 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -50,00 % | 88,53 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -60,00 % | 70,82 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -70,00 % | 53,12 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -80,00 % | 35,41 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -90,00 % | 17,71 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 2,70 EUR |
| % | 1,50 % |
| +/- | 0,04 |
| Datum / Zeit | 19:47 (10.03.2026) |
| Tagestief/-hoch | 2,66 / 2,84 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu MN4ZYW
| WKN | MN4ZYW |
| ISIN | DE000MN4ZYW1 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Morgan Stanley |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Airbus Group SE |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 18.09.26 |
| Zahltag | 25.09.26 |
Emissionsinformationen zu MN4ZYW
| Emissionstag | 10.03.26 |
| Emissionsvolumen | 7 500 000 |
| Emissionspreis | 2,81 |
| Basiswertkurs | - |