Orangensaftpreis

1,56
USD
0,07
4,67 %
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Tops & Flops 02.06.2025 22:29:00

Mai 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Mai 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Das sind die Gewinner und Verlierer unter den Rohstoffen im Mai 2025:

Weitere Links:

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Trong Nguyen / Shutterstock.com,somartin / Shutterstock.com,cherezoff / Shutterstock.com,adirekjob / Shutterstock.com


Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 859,93 6,13 0,21
Baumwolle 0,64 -0,25
Bleipreis 1 936,85 -2,00 -0,10
CO2 European Emission Allowances 25,15 -0,35 -1,37
Dieselpreis Benzin 1,57 -0,02 -1,07
EEX Kohle Year Future 85,50 0,00 0,00
EEX Strompreis Phelix DE 86,78 -0,62 -0,71
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 4,23 -0,37 -8,05
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 4 278,63 49,97 1,18
Haferpreis 2,56 -0,24 -8,65
Heizölpreis 58,65 -1,32 -2,20
Holzpreis 557,50 6,00 1,09
Kaffeepreis 4,05 0,05 1,16
Kakaopreis 4 441,00 -7,00 -0,16
Kohlepreis 96,50 0,25 0,26
Kupferpreis 11 642,35 79,00 0,68
Lebendrindpreis 2,31 0,04 1,85
Mageres Schwein Preis 0,83 0,01 0,97
Maispreis 4,35 -
Mastrindpreis 3,44 0,06 1,63
Milchpreis 15,85 -0,11 -0,69
Naphthapreis (European) 519,46 2,90 0,56
Nickelpreis 14 547,50 -116,50 -0,79
Orangensaftpreis 1,56 0,07 4,67
Palladiumpreis 1 502,50 43,00 2,95
Palmölpreis 4 035,00 10,00 0,25
Platinpreis 1 691,50 54,50 3,33
Rapspreis 478,75 2,25 0,47
Reispreis 9,80 -0,14 -1,41
Silberpreis 64,00 2,18 3,53
Sojabohnenmehlpreis 300,20 2,00 0,67
Sojabohnenpreis 10,92 0,02
Sojabohnenölpreis 0,50 -0,75
Super Benzin 1,63 -0,01 -0,61
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 188,50 -1,50 -0,79
Zinkpreis 3 258,65 -3,00 -0,09
Zinnpreis 40 649,00 548,00 1,37
Zuckerpreis 0,15 -0,20
Ölpreis (Brent) 60,98 -1,54 -2,46
Ölpreis (WTI) 57,31 -1,15 -1,97