Palmölpreis

4 000,00
MYR
0,00
0,25 %
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Tops & Flops 06.12.2020 17:22:00

KW 49: Die Gewinner- und Verlierer unter den Rohstoffen der vergangenen Woche

KW 49: Die Gewinner- und Verlierer unter den Rohstoffen der vergangenen Woche

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 49:

Weitere Links:


Bildquelle: vyp / Shutterstock.com,Julian Mezger,Tomasz Wyszolmirski / Shutterstock.com,jurgenfr / Shutterstock.com


Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 871,60 -17,50 -0,61
Baumwolle 0,64 0,17
Bleipreis 1 904,50 -27,50 -1,42
CO2 European Emission Allowances 25,15 -0,35 -1,37
Dieselpreis Benzin 1,58 0,00 0,13
EEX Kohle Year Future 85,50 0,00 0,00
EEX Strompreis Phelix DE 88,55 0,85 0,97
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 4,03 -0,09 -2,07
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 4 304,79 2,37 0,06
Haferpreis 2,82 -0,05 -1,57
Heizölpreis 57,59 -0,53 -0,91
Holzpreis 559,00 1,00 0,18
Kaffeepreis 3,88 -0,07 -1,87
Kakaopreis 4 234,00 -331,00 -7,25
Kohlepreis 95,90 -0,80 -0,83
Kupferpreis 11 774,50 -41,50 -0,35
Lebendrindpreis 2,31 0,01 0,49
Mageres Schwein Preis 0,84 -0,01 -0,83
Maispreis 4,40 -0,01 -0,28
Mastrindpreis 3,40 0,01 0,21
Milchpreis 15,84 -0,05 -0,31
Naphthapreis (European) 505,85 -2,32 -0,46
Nickelpreis 14 225,00 -195,00 -1,35
Orangensaftpreis 1,66 0,03 1,84
Palladiumpreis 1 574,50 66,00 4,38
Palmölpreis 4 000,00 10,00 0,25
Platinpreis 1 786,00 41,50 2,38
Rapspreis 475,50 -0,25 -0,05
Reispreis 9,73 -0,14 -1,37
Silberpreis 64,06 2,04 3,29
Sojabohnenmehlpreis 303,90 1,40 0,46
Sojabohnenpreis 10,73 -0,04 -0,35
Sojabohnenölpreis 0,49 -0,01 -1,20
Super Benzin 1,64 0,00 -0,12
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 187,75 -1,25 -0,66
Zinkpreis 3 127,00 -115,00 -3,55
Zinnpreis 41 105,00 -800,00 -1,91
Zuckerpreis 0,15 -0,99
Ölpreis (Brent) 60,39 -0,83 -1,36
Ölpreis (WTI) 56,68 -0,76 -1,32