Uranpreis

70,05
USD
-0,65
-0,93 %
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Tops & Flops 31.08.2024 23:30:00

KW 35: Die Gewinner- und Verlierer unter den Rohstoffen der vergangenen Woche

KW 35: Die Gewinner- und Verlierer unter den Rohstoffen der vergangenen Woche

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 35:

Weitere Links:


Bildquelle: vyp / Shutterstock.com,Julian Mezger,Tomasz Wyszolmirski / Shutterstock.com,jurgenfr / Shutterstock.com


Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 745,56 4,44 0,16
Baumwolle 0,64 0,00 -0,49
Bleipreis 1 951,45 12,25 0,63
CO2 European Emission Allowances 25,15 -0,35 -1,37
Dieselpreis Benzin 1,58 -0,01 -0,32
EEX Kohle Year Future 85,50 0,00 0,00
EEX Strompreis Phelix DE 91,38 0,28 0,31
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 3,04 0,01 0,33
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 4 226,11 17,52 0,42
Haferpreis 2,93 0,00 0,00
Heizölpreis 58,12 0,79 1,38
Holzpreis 626,50 4,50 0,72
Kaffeepreis 3,92 0,01 0,29
Kakaopreis 4 198,00 90,00 2,19
Kohlepreis 92,50 1,00 1,09
Kupferpreis 10 701,75 102,05 0,96
Lebendrindpreis 2,43 0,01 0,23
Mageres Schwein Preis 0,83 -0,24
Maispreis 4,18 0,01 0,12
Mastrindpreis 3,80 0,00 -0,10
Milchpreis 16,97 -0,03 -0,18
Naphthapreis (European) 518,34 -2,98 -0,57
Nickelpreis 15 044,00 145,00 0,97
Orangensaftpreis 1,96 -0,07 -3,35
Palladiumpreis 1 548,50 8,50 0,55
Palmölpreis 4 300,00 -50,00 -1,15
Platinpreis 1 665,50 7,50 0,45
Rapspreis 464,25 -0,75 -0,16
Reispreis 10,60 0,02 0,14
Silberpreis 53,28 0,18 0,34
Sojabohnenmehlpreis 276,50 0,60 0,22
Sojabohnenpreis 10,13 0,06 0,57
Sojabohnenölpreis 0,51 0,85
Super Benzin 1,66 0,00 -0,12
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 187,75 -2,25 -1,18
Zinkpreis 3 150,70 102,35 3,36
Zinnpreis 35 588,50 425,00 1,21
Zuckerpreis 0,16 1,15
Ölpreis (Brent) 62,14 -0,33 -0,53
Ölpreis (WTI) 58,65 -0,10 -0,17