Super Benzinpreis

1,65
EUR
0,00
-0,24 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Tops & Flops 25.06.2023 14:49:00

KW 25: Die Gewinner- und Verlierer unter den Rohstoffen der vergangenen Woche

KW 25: Die Gewinner- und Verlierer unter den Rohstoffen der vergangenen Woche

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 25:

Weitere Links:


Bildquelle: Julian Mezger,Tomasz Wyszolmirski / Shutterstock.com,jurgenfr / Shutterstock.com,vyp / Shutterstock.com


Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 809,25 22,72 0,82
Baumwolle 0,64 0,41
Bleipreis 1 952,75 4,90 0,25
CO2 European Emission Allowances 25,15 -0,35 -1,37
Dieselpreis Benzin 1,56 0,00 0,00
EEX Kohle Year Future 85,50 0,00 0,00
EEX Strompreis Phelix DE 92,45 -0,50 -0,54
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 3,46 0,02 0,47
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 4 122,39 28,32 0,69
Haferpreis 3,01 -0,01 -0,17
Heizölpreis 61,55 2,11 3,56
Holzpreis 599,50 -14,00 -2,28
Kaffeepreis 4,24 0,09 2,18
Kakaopreis 4 540,00 321,00 7,61
Kohlepreis 92,75 -0,45 -0,48
Kupferpreis 10 599,35 -12,30 -0,12
Lebendrindpreis 2,40 -0,04 -1,66
Mageres Schwein Preis 0,82 -0,01 -1,11
Maispreis 4,24 -
Mastrindpreis 3,65 -0,08 -2,12
Milchpreis 16,89 -0,09 -0,53
Naphthapreis (European) 521,26 4,75 0,92
Nickelpreis 14 935,00 -49,00 -0,33
Orangensaftpreis 1,76 -0,09 -5,07
Palladiumpreis 1 454,50 44,50 3,16
Palmölpreis 4 401,00 -47,00 -1,06
Platinpreis 1 613,00 -4,50 -0,28
Rapspreis 471,75 7,25 1,56
Reispreis 10,30 0,04 0,39
Silberpreis 48,95 0,41 0,84
Sojabohnenmehlpreis 290,30 0,40 0,14
Sojabohnenpreis 10,38 0,03 0,27
Sojabohnenölpreis 0,50 0,78
Super Benzin 1,65 0,00 -0,24
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 189,50 1,25 0,66
Zinkpreis 3 324,15 -1,50 -0,05
Zinnpreis 35 553,50 155,00 0,44
Zuckerpreis 0,15 -0,72
Ölpreis (Brent) 65,01 0,66 1,03
Ölpreis (WTI) 60,67 1,32 2,22