Geändert am: 28.11.2014 20:56:54
|
ATX und DAX schließen kaum verändert -- Lenzing verschärft Sparkurs -- Dow Jones kommt kaum vom Fleck -- Inflation in Eurozone schwächt sich ab -- C.A.T oil, E.ON im Fokus
An der Wiener Börse herrschte zum Wochenausklang Zurückhaltung vor. Der österreichische Leitindex ATX tendierte hauptsächlich tief im Minus. Er war um den Schlusskurs des Vortages in den Handelstag gegangen. Bis zum Handelsschluss konnte er wieder Boden gut machen und wies beim Erklingen der Schlussglocke nur noch einen kleinen Verlust von 0,1 Prozent bei 2.283 Punkten aus.
Der DAX präsentierte sich im späten Handel etwas leichter. Zum Handelsstart in Frankfurt hatte der deutsche Leitindex etwas fester tendiert - damit hatten dem deutschen Leitindex nur noch wenige Punkte zur wichtigen Marke von 10.000 Punkten gefehlt. Ins Wochenende ging er jedoch nahezu unverändert mit einem geringfügigen Zuschlag von 0,1 Prozent bei 9.981 Punkten.
Im Blick der Anleger stand am Freitag die Bekanntgabe der europäischen Verbraucherpreise für die Eurozone. Analysten hatten im November einen Preisanstieg von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet. Nach Bekanntgabe der Werte, die im Rahmen der Erwartungen ausgefallen waren, bewegten sich die Märkte nur unmerklich.
20:55 Uhr: Rhön-Klinikum-Streubesitz sinkt auf 55,4 Prozent
Der Streubesitz der Rhön-Klinikum AG ist aufgrund eines Aktienrückkaufprogramms auf 55,4 Prozent von 67,4 Prozent gesunken.
Zur Meldung
20:30 Uhr: Sixt darf Fahrdienst bei Google nicht als Taxi bewerben
Das Taxigewerbe hat im Wettbewerb mit privaten Fahrdienstanbietern einen Erfolg vor Gericht erzielt. Der Autovermieter Sixt dürfe seinen Fahrdienst MyDriver in Google -Werbung nicht als Taxi-Dienstleistung bewerben.
Zur Meldung
20:25 Uhr: Zalando dürften schon im Dezember in den MDAX kommen
Für den Börsenneuling Zalando könnte bereits im Dezember ein Platz im MDAX frei werden.
Zur Meldung
20:20 Uhr: Vodafone prüft Zusammenschluss mit Kabelkonzern Liberty Global
Der britische Mobilfunker Vodafone prüft laut Kreisen intern einen Zusammenschluss mit dem Kabelkonzern Liberty Global.
Zur Meldung
19:35 Uhr: Airbus reduziert Anteil an Dassault auf 42 Prozent
Airbus hat den Anteil am französischen Flugzeug-Hersteller Dassault Aviation in einem ersten Schritt reduziert.
Zur Meldung
19:18 Uhr: Stada verkauft Lagerhaltung an DHL der Deutschen Post
Der Medikamentenhersteller STADA Arzneimittel will seine Lagerhaltung an den Logistiker DHL verkaufen und so Kosten sparen.
Zur Meldung
19:07 Uhr: Ölkonzern Rosneft kauft weitere Anteile an Raffinerie in Brandenburg
Der russische Ölriese Rosneft baut seine Präsenz in Deutschland aus.
Zur Meldung
19:05 Uhr: Dow Jones kommt kaum vom Fleck
Die US-Börsen präsentierten sich am Tag nach Thanksgiving kaum verändert. Der Dow Jones kletterte in der verkürzten Handelssitzung lediglich um einen halben Punkt und schloss praktisch unverändert auf 17.828,24 Zählern. Der Nasdaq Composite zeigte sich freundlich und legte um 0,1 Prozent auf 4.791,63 Punkte zu.
Der Handel an der Wall Street war am Freitag von einem Thema bestimmt: dem Ölpreis. Während Ölwerte unter Druck standen, befanden sich viele Papiere von Transportunternehmen wegen sinkender Kosten im Aufwind.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
17:50 Uhr: Ölpreise stoppen vorerst Talfahrt
Die Ölpreise haben ihre Talfahrt vom Vortag nach der Opec-Entscheidung vorerst gestoppt. Am späten Freitagnachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 72,743 Dollar und damit 15 Cent mehr als am Vortag.
Zur Meldung
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AGmehr Nachrichten
04.02.25 |
SDAX aktuell: SDAX zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at) | |
03.02.25 |
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beendet den Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at) | |
29.01.25 |
Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at) | |
28.01.25 |
Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at) | |
28.01.25 |
Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag im Plus (finanzen.at) | |
28.01.25 |
Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Mittag (finanzen.at) | |
28.01.25 |
Weltweit erste Jetfire Digitaldrucksysteme von HEIDELBERG gehen an Kunden in der Schweiz und Deutschland (EQS Group) | |
28.01.25 |
World’s first Jetfire digital printing systems from HEIDELBERG go to customers in Switzerland and Germany (EQS Group) |
Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AGmehr Analysen
30.01.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
16.01.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Warburg Research | |
23.12.24 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
18.12.24 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Warburg Research | |
13.11.24 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Warburg Research |
Unternehmensdaten
Datum | Unternehmen/Event |
---|---|
28.11.14 | Aquarius Platinum Ltd / Hauptversammlung |
28.11.14 | Aquarius Platinum Ltd (spons. ADRs) / Hauptversammlung |
28.11.14 | Arrow Global Group PLC / Quartalszahlen |
28.11.14 | Club Méditerranée S.A. (Club Mediterranee) / Quartalszahlen |
28.11.14 | DEAG Deutsche Entertainment AG / Quartalszahlen |
28.11.14 | DONGYANG MECHATRONICS Corp. / Quartalszahlen |
28.11.14 | DOTTIKON ES HOLDING AG / Quartalszahlen |
28.11.14 | ENCAVIS AG / Quartalszahlen |
28.11.14 | Fabasoft AG / Quartalszahlen |
28.11.14 | Frontline Ltd. / Quartalszahlen |
28.11.14 | Hansa Group AG (vorm. Vectron Systems AG) / Quartalszahlen |
28.11.14 | IKB Deutsche Industriebank AG / Quartalszahlen |
28.11.14 | Korea Electric Terminal Co Ltd / Quartalszahlen |
28.11.14 | MBB SE / Quartalszahlen |
28.11.14 | Nynomic AG / Quartalszahlen |
28.11.14 | Pennon Group PLCShs / Quartalszahlen |
28.11.14 | Powerland AG / Quartalszahlen |
28.11.14 | Schlumberger AG Vz. / Hauptversammlung |
28.11.14 | SLEEPZ AG / Quartalszahlen |
28.11.14 | Softing AG / Analystentreffen |
28.11.14 | STRABAG SE / Quartalszahlen |
28.11.14 | Tintbright AG / Quartalszahlen |
28.11.14 | Ultrasonic AG / Quartalszahlen |
28.11.14 | VanCamel AG / Quartalszahlen |
Wirtschaftsdaten
Datum | Unternehmen |
---|---|
28.11.14 | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
28.11.14 | Dienstleistungssektorertrag |
28.11.14 | Wachstum in der Industrieherstellung |
28.11.14 | Job/Bewerber Verhältnis |
28.11.14 | Nationaler CPI ex. Frische Lebensmittel (Jahr) |
28.11.14 | Tokio CPI ex. Essen, Energie (Jahr) |
28.11.14 | Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) |
28.11.14 | Tokio EPI ex. frische Lebensmittel (Jahr) |
28.11.14 | Arbeitslosenquote |
28.11.14 | Tokio Verbraucherpreisindex (Jahr) |
28.11.14 | Nationaler VPI ex. Essen, Energie (Jahr) |
28.11.14 | Gesamte Haushaltsausgaben (Jahr) |
28.11.14 | Einzelhandelumsätze (Jahr) |
28.11.14 | Industrieproduktion (Monat) |
28.11.14 | Einzelhandelsumsätze s.a (Monat) |
28.11.14 | Industrieproduktion (Jahr) |
28.11.14 | Umsätze von großen Einzelhändlern |
28.11.14 | Ausländische Anleihen Investitionen |
28.11.14 | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
28.11.14 | Geschäftsvertrauen |
28.11.14 | Gfk Verbrauchervertrauen |
28.11.14 | Privatsektorkredit (Monat) |
28.11.14 | Privatsektorkredit (Jahr) |
28.11.14 | M3 Geldmenge (Jahr) |
28.11.14 | Baubeginne (Jahr) |
28.11.14 | Annualisierte Baubeginne |
28.11.14 | Bauaufträge (Jahr) |
28.11.14 | M3-Geldmenge (im Jahresvergleich) |
28.11.14 | Darlehen im Privatsektor |
28.11.14 | Zinssatzentscheidung |
28.11.14 | Nationwide Immobilienpreisindex s.a (Monat) |
28.11.14 | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
28.11.14 | Nationwide Immobilienpreise n.s.a (Jahr) |
28.11.14 | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
28.11.14 | Verbraucherausgaben (Monat) |
28.11.14 | Produzentenpreise (im Monatsvergleich) |
28.11.14 | KOF Leitindikator |
28.11.14 | Handelsbilanz |
28.11.14 | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
28.11.14 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
28.11.14 | Erzeugerpreisindex (Monat) |
28.11.14 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
28.11.14 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
28.11.14 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
28.11.14 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
28.11.14 | Einzelhandelsumsatz (im Monatsvergleich) |
28.11.14 | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
28.11.14 | Arbeitslosenqoute |
28.11.14 | Bruttoinlandsprodukt, Quartal (im Jahresvergleich) |
28.11.14 | Einzelhandelsumsatz |
28.11.14 | Änderung der Arbeitslosen |
28.11.14 | Angemeldete Arbeitslosigkeit |
28.11.14 | M2-Geldmenge (im Jahresvergleich) |
28.11.14 | Leistungsbilanz |
28.11.14 | Arbeitslosenquote |
28.11.14 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
28.11.14 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
28.11.14 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
28.11.14 | Verbraucherpreisindex - Kern (Jahr) |
28.11.14 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) (im Monatsvergleich) |
28.11.14 | Bruttoinlandsprodukt n.s.a. (Jahr) |
28.11.14 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) (im Jahresvergleich) |
28.11.14 | Einzelhandelsumsatz (Jahr) |
28.11.14 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
28.11.14 | Bundessteuerdefizit, INR |
28.11.14 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
28.11.14 | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
28.11.14 | Erzeugerpreisindex (im Jahresvergleich) |
28.11.14 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
28.11.14 | Bankkredit-Wachstum |
28.11.14 | Währungsreserven, USD |
28.11.14 | Bruttoinlandsprodukt, quartalsweise (im Jahresvergleich) |
28.11.14 | Handelsbilanz (in Rands) |
28.11.14 | Arbeitslosenquote |
28.11.14 | Industrieproduktion (Jahr) |
28.11.14 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
28.11.14 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
28.11.14 | Nominaler Haushaltssaldo |
28.11.14 | Haushaltsprimärüberschuss |
28.11.14 | Bruttoinlandsprodukt (Monat) |
28.11.14 | Industrieproduktpreise (Monat) |
28.11.14 | Rohstoffpreisindex |
28.11.14 | Bruttoinlandsprodukt annualisiert (Quartal) |
28.11.14 | Nationale Arbeitslosenquote |
28.11.14 | Indutrieertrag, nicht saisonbereinigt (im Monatsvergleich) |
28.11.14 | Haushaltsbilanz, Pesos |
Aktien in diesem Artikel
Airbus SE (ex EADS) | 165,86 | -0,84% | |
Amazon | 221,90 | -3,52% | |
Apple Inc. | 220,35 | -1,56% | |
BKS Bank AG St. | 15,10 | 0,00% | |
Boeing Co. | 175,36 | -1,22% | |
BP plc (British Petrol) | 5,19 | -0,27% | |
CA Immobilien | 23,58 | 0,08% | |
DHL Group (ex Deutsche Post) | 34,78 | -1,33% | |
E.ON sp. ADRs | 11,50 | 0,88% | |
Gurktaler AG | 16,50 | -2,94% | |
Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,20 | 0,17% | |
Infineon AG | 36,71 | -1,20% | |
Lenzing AG | 24,75 | 0,20% | |
Lufthansa AG | 6,67 | 2,11% | |
Macquarie Group Ltd. | 138,34 | -1,16% | |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | 56,69 | -1,12% | |
Meta Platforms (ex Facebook) | 693,70 | 1,64% | |
MPC Münchmeyer Petersen Capital AG | 5,10 | -0,97% | |
Oberbank | 70,00 | 0,00% | |
RHÖN-KLINIKUM AG | 14,10 | 0,71% | |
Sixt SE St. | 79,05 | -0,82% | |
STRABAG SE | 46,85 | -0,74% | |
TLG IMMOBILIEN AG | 14,60 | -2,67% | |
TotalEnergies | 58,67 | 0,14% | |
Vodafone Group PLC | 0,82 | 0,91% | |
Warimpex | 0,69 | -1,15% | |
Zalando | 36,92 | 0,03% |