Welltower Aktie
| 196,66USD | 1,56USD | 0,80% |
WKN DE: A1409D / ISIN: US95040Q1040
Welltower Times and Sales (STU)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:46:48 | 169,300 | ||
| 17:31:43 | 168,850 | ||
| 17:17:01 | 168,850 | ||
| 17:02:10 | 168,750 | ||
| 16:46:49 | 168,800 | ||
| 16:31:52 | 168,250 | ||
| 16:16:54 | 168,450 | ||
| 15:46:47 | 168,150 | ||
| 15:31:45 | 168,800 | ||
| 15:16:52 | 168,650 | ||
| 15:01:56 | 168,400 | ||
| 14:46:56 | 167,500 | ||
| 14:31:40 | 166,500 | ||
| 14:16:54 | 167,300 | ||
| 14:02:17 | 167,300 | ||
| 13:46:48 | 167,350 | ||
| 13:31:27 | 167,550 | ||
| 13:16:54 | 167,600 | ||
| 13:02:03 | 167,550 | ||
| 12:46:26 | 167,400 | ||
| 12:31:26 | 167,250 | ||
| 12:02:19 | 167,300 | ||
| 11:46:47 | 167,550 | ||
| 11:32:08 | 167,300 | ||
| 11:16:59 | 167,500 | ||
| 11:02:18 | 167,200 | ||
| 10:46:46 | 167,250 | ||
| 10:32:02 | 167,200 | ||
| 10:16:45 | 167,000 | ||
| 10:02:05 | 167,300 | ||
| 09:46:33 | 167,450 | ||
| 09:32:00 | 167,400 | ||
| 09:14:53 | 167,750 | ||
| 09:05:59 | 167,900 | ||
| 08:55:39 | 167,650 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Nachrichten zu Welltower Inc
Analysen zu Welltower Inc
Weitere Meldungen
|
17:53
|
|
|
|
17:51
|
|
|
|
17:35
|
|
|
|
17:32
|
|
|
|
17:05
|
|
|
|
17:03
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
16:59
|
|
|
|
16:59
|
|
|
|
16:56
|
|
|
|
16:52
|
|
|
|
16:46
|
|
|
|
16:45
|
|
|
|
16:44
|
|
|
|
16:40
|
|
|
|
16:39
|
|
|
|
16:37
|
|
|
|
16:36
|
|
|
|
16:30
|
|
|
|
16:24
|
|
|
|
16:21
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:10
|
|
|
|
16:07
|
|
|
|
16:07
|
|
|
|
16:04
|
|
|
|
16:03
|
|
|
|
16:01
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
15:58
|
|
|
|
15:56
|
|
|
|
15:55
|
|
|
|
15:55
|
|
|
|
15:54
|
|
|
|
15:52
|
|
|
|
15:52
|
|
|
|
15:51
|
|
|
|
15:50
|
|
|
|
15:47
|
|
|
|
15:45
|
|
|
|
15:45
|
|
|
|
15:44
|
|
|
|
15:40
|
|
|
|
15:36
|
|
|
|
15:35
|
|
|
|
15:32
|
|
|
|
15:25
|
|
|
|
15:24
|
|
|
|
15:19
|
|
|
|
15:16
|
|