SmartStop Self Storage REIT Aktie
36,26USD | 0,30USD | 0,83% |
WKN DE: A40UUF / ISIN: US83192D4025
SmartStop Self Storage REIT Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
19:41:23 | 36,330 | 1 | |
19:30:33 | 36,290 | 1 | |
19:30:19 | 36,290 | 6 | |
19:28:55 | 36,290 | 8 | |
19:27:59 | 36,310 | 113 | |
19:27:59 | 36,330 | 75 | |
19:27:19 | 36,360 | 1 | |
19:27:19 | 36,360 | 24 | |
19:21:39 | 36,350 | 7 | |
19:21:39 | 36,350 | 193 | |
19:21:39 | 36,340 | 1 | |
19:21:07 | 36,350 | 89 | |
19:21:05 | 36,350 | 11 | |
19:21:05 | 36,360 | 1 | |
19:20:28 | 36,360 | 21 | |
19:20:17 | 36,360 | 5 | |
19:18:58 | 36,350 | 100 | |
19:18:58 | 36,360 | 100 | |
19:18:57 | 36,360 | 5 | |
19:15:07 | 36,370 | 100 | |
19:15:07 | 36,380 | 124 | |
19:14:13 | 36,390 | 1 | |
19:10:29 | 36,410 | 100 | |
19:09:41 | 36,390 | 1 | |
19:04:57 | 36,390 | 113 | |
19:04:57 | 36,400 | 2 | |
19:04:56 | 36,400 | 6 | |
19:03:17 | 36,390 | 13 | |
19:03:17 | 36,400 | 204 | |
19:00:51 | 36,400 | 68 | |
19:00:51 | 36,420 | 3 | |
19:00:37 | 36,390 | 10 | |
19:00:37 | 36,400 | 50 | |
18:59:49 | 36,435 | 9 | |
18:59:47 | 36,430 | 1 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu SmartStop Self Storage REIT Inc Registered Shs
Analysen zu SmartStop Self Storage REIT Inc Registered Shs
Weitere Meldungen
19:48
|
|
|
19:30
|
|
|
19:30
|
|
|
19:26
|
|
|
19:25
|
|
|
19:07
|
|
|
19:00
|
|
|
18:59
|
|
|
18:54
|
|
|
18:51
|
|
|
18:47
|
|
|
18:45
|
|
|
18:31
|
|
|
18:30
|
|
|
18:29
|
|
|
18:27
|
|
|
18:23
|
|
|
18:19
|
|
|
18:18
|
|
|
18:17
|
|
|
18:17
|
|
|
18:15
|
|
|
18:14
|
|
|
18:12
|
|
|
18:10
|
|
|
18:10
|
|
|
18:08
|
|
|
18:02
|
|
|
18:02
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
17:59
|
|
|
17:57
|
|
|
17:56
|
|
|
17:49
|
|
|
17:48
|
|
|
17:48
|
|
|
17:45
|
|
|
17:45
|
|
|
17:44
|
|
|
17:41
|
|