Saul Centers Aktie
| 30,74USD | -0,33USD | -1,06% |
WKN: 887474 / ISIN: US8043951016
Saul Centers Times and Sales (NYSE)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:59:25 | 30,730 | 2 | |
| 21:59:25 | 30,730 | 44 | |
| 21:59:24 | 30,750 | 7 | |
| 21:59:23 | 30,740 | 14 | |
| 21:59:18 | 30,750 | 6 | |
| 21:59:17 | 30,750 | 1 | |
| 21:58:58 | 30,750 | 12 | |
| 21:58:58 | 30,750 | 67 | |
| 21:58:58 | 30,750 | 33 | |
| 21:58:56 | 30,750 | 2 | |
| 21:58:56 | 30,750 | 64 | |
| 21:58:56 | 30,750 | 1 | |
| 21:58:48 | 30,740 | 100 | |
| 21:58:48 | 30,740 | 100 | |
| 21:58:48 | 30,730 | 100 | |
| 21:58:48 | 30,710 | 1 | |
| 21:58:48 | 30,710 | 100 | |
| 21:58:48 | 30,710 | 35 | |
| 21:58:48 | 30,710 | 100 | |
| 21:58:48 | 30,710 | 10 | |
| 21:58:48 | 30,710 | 100 | |
| 21:58:48 | 30,710 | 1 | |
| 21:58:48 | 30,710 | 334 | |
| 21:57:36 | 30,710 | 100 | |
| 21:57:36 | 30,710 | 100 | |
| 21:56:06 | 30,700 | 37 | |
| 21:56:06 | 30,700 | 63 | |
| 21:56:06 | 30,700 | 1 | |
| 21:56:06 | 30,700 | 18 | |
| 21:56:06 | 30,700 | 7 | |
| 21:56:06 | 30,700 | 10 | |
| 21:56:06 | 30,700 | 5 | |
| 21:56:06 | 30,700 | 30 | |
| 21:56:06 | 30,700 | 8 | |
| 21:56:06 | 30,700 | 36 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Analysen zu Saul Centers Inc.
Weitere Meldungen
|
17:45
|
|
|
|
17:45
|
|
|
|
17:45
|
|
|
|
17:36
|
|
|
|
17:33
|
|
|
|
17:33
|
|
|
|
17:28
|
|
|
|
17:27
|
|
|
|
17:26
|
|
|
|
17:24
|
|
|
|
17:16
|
|
|
|
17:16
|
|
|
|
17:15
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
17:05
|
|
|
|
17:02
|
|
|
|
17:01
|
|
|
|
17:01
|
|
|
|
17:01
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
16:56
|
|
|
|
16:54
|
|
|
|
16:48
|
|
|
|
16:45
|
|
|
|
16:45
|
|
|
|
16:43
|
|
|
|
16:40
|
|
|
|
16:35
|
|
|
|
16:35
|
|
|
|
16:35
|
|
|
|
16:32
|
|
|
|
16:31
|
|
|
|
16:30
|
|
|
|
16:30
|
|
|
|
16:25
|
|
|
|
16:24
|
|
|
|
16:23
|
|
|
|
16:17
|
|
|
|
16:16
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:13
|
|
|
|
16:11
|
|
|
|
16:07
|
|