Nokia Aktie
| 6,95USD | -0,19USD | -2,66% | 
WKN: 892885 / ISIN: US6549022043
Nokia Times and Sales (STU)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|
| Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | 
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | 
| 
						(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
					 | ||
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
	
	
	Weitere Meldungen
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | |
| 28.10.25 |  | 
 
									 
									 
								