Kathmandu Holdings Aktie
| 0,14EUR | 0,00EUR | 2,21% | 
WKN DE: A0YESU / ISIN: NZKMDE0001S3
Kathmandu Holdings Times and Sales (STU)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|
| Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | 
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | 
| 
						(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
					 | ||
Analysen zu Kathmandu Holdings Ltd
	
	
	Weitere Meldungen
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | |
| 29.10.25 |  | 
 
									 
									 
								