GSI Group Aktie
| 133,16USD | -1,43USD | -1,06% |
WKN DE: A2AJW7 / ISIN: CA67000B1040
GSI Group Times and Sales (STU)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 19:16:22 | 113,000 | ||
| 19:01:30 | 113,000 | ||
| 18:46:20 | 113,000 | ||
| 18:31:21 | 113,000 | ||
| 18:16:27 | 114,000 | ||
| 18:01:34 | 113,000 | ||
| 17:46:25 | 113,000 | ||
| 17:31:12 | 114,000 | ||
| 17:16:17 | 114,000 | ||
| 17:01:17 | 114,000 | ||
| 16:46:12 | 114,000 | ||
| 16:31:12 | 114,000 | ||
| 16:16:12 | 114,000 | ||
| 15:46:17 | 113,000 | ||
| 15:31:13 | 111,000 | ||
| 15:16:10 | 112,000 | ||
| 15:01:10 | 111,000 | ||
| 14:46:12 | 111,000 | ||
| 14:31:13 | 113,000 | ||
| 14:16:09 | 113,000 | ||
| 14:01:13 | 113,000 | ||
| 13:46:11 | 113,000 | ||
| 13:16:23 | 113,000 | ||
| 13:01:27 | 113,000 | ||
| 12:46:13 | 113,000 | ||
| 12:31:14 | 113,000 | ||
| 12:16:24 | 112,000 | ||
| 12:01:25 | 112,000 | ||
| 11:46:21 | 112,000 | ||
| 11:16:39 | 112,000 | ||
| 10:46:29 | 112,000 | ||
| 10:31:41 | 112,000 | ||
| 10:16:36 | 112,000 | ||
| 10:01:43 | 112,000 | ||
| 09:46:34 | 113,000 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Nachrichten zu GSI Group Inc
Analysen zu GSI Group Inc
Weitere Meldungen
|
19:23
|
|
|
|
19:07
|
|
|
|
19:06
|
|
|
|
19:02
|
|
|
|
19:01
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
18:52
|
|
|
|
18:38
|
|
|
|
18:35
|
|
|
|
18:34
|
|
|
|
18:33
|
|
|
|
18:29
|
|
|
|
18:24
|
|
|
|
18:22
|
|
|
|
18:21
|
|
|
|
18:19
|
|
|
|
18:18
|
|
|
|
18:17
|
|
|
|
18:16
|
|
|
|
18:15
|
|
|
|
18:10
|
|
|
|
18:08
|
|
|
|
18:05
|
|
|
|
18:05
|
|
|
|
18:04
|
|
|
|
18:00
|
|
|
|
18:00
|
|
|
|
18:00
|
|
|
|
18:00
|
|
|
|
18:00
|
|
|
|
18:00
|
|
|
|
18:00
|
|
|
|
18:00
|
|
|
|
17:50
|
|
|
|
17:49
|
|
|
|
17:47
|
|
|
|
17:45
|
|
|
|
17:45
|
|
|
|
17:42
|
|
|
|
17:42
|
|
|
|
17:41
|
|
|
|
17:40
|
|
|
|
17:38
|
|
|
|
17:36
|
|
|
|
17:35
|
|
|
|
17:30
|
|
|
|
17:27
|
|
|
|
17:20
|
|
|
|
17:17
|
|