Goldman Sachs Group Aktie
| 20,45USD | 0,04USD | 0,20% | 
WKN DE: A0J3LR / ISIN: US38144G8042
Goldman Sachs Group Times and Sales (NYSE)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|
| Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | 
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | 
| 
						(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
					 | ||
Analysen zu Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Ser -D-
	
	
	Weitere Meldungen
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | 
 
									 
									 
								