Glacier Bancorp Aktie
49,82USD | -0,61USD | -1,21% |
WKN: 634810 / ISIN: US37637Q1058
Glacier Bancorp Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:59:53 | 49,830 | 51 | |
21:59:53 | 49,830 | 23 | |
21:59:52 | 49,840 | 100 | |
21:59:52 | 49,840 | 194 | |
21:59:52 | 49,850 | 100 | |
21:59:52 | 49,840 | 10 | |
21:59:51 | 49,830 | 10 | |
21:59:50 | 49,830 | 118 | |
21:59:50 | 49,830 | 79 | |
21:59:50 | 49,830 | 3 | |
21:59:48 | 49,845 | 14 | |
21:59:47 | 49,850 | 93 | |
21:59:46 | 49,850 | 68 | |
21:59:45 | 49,820 | 100 | |
21:59:45 | 49,830 | 100 | |
21:59:42 | 49,830 | 85 | |
21:59:42 | 49,820 | 100 | |
21:59:39 | 49,810 | 106 | |
21:59:39 | 49,810 | 9 | |
21:59:37 | 49,820 | 10 | |
21:59:37 | 49,820 | 11 | |
21:59:35 | 49,830 | 3 | |
21:59:35 | 49,830 | 185 | |
21:59:31 | 49,830 | 170 | |
21:59:31 | 49,830 | 206 | |
21:59:31 | 49,815 | 10 | |
21:59:31 | 49,820 | 219 | |
21:59:29 | 49,810 | 50 | |
21:59:28 | 49,810 | 50 | |
21:59:27 | 49,810 | 51 | |
21:59:21 | 49,820 | 60 | |
21:59:19 | 49,830 | 9 | |
21:59:18 | 49,830 | 4 | |
21:59:15 | 49,830 | 62 | |
21:59:15 | 49,830 | 100 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Glacier Bancorp Inc.
Analysen zu Glacier Bancorp Inc.
Weitere Meldungen
19:14
|
|
|
19:07
|
|
|
19:03
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
18:59
|
|
|
18:53
|
|
|
18:53
|
|
|
18:50
|
|
|
18:46
|
|
|
18:46
|
|
|
18:45
|
|
|
18:45
|
|
|
18:45
|
|
|
18:43
|
|
|
18:41
|
|
|
18:38
|
|
|
18:34
|
|
|
18:33
|
|
|
18:33
|
|
|
18:30
|
|
|
18:30
|
|
|
18:30
|
|
|
18:30
|
|
|
18:24
|
|
|
18:24
|
|
|
18:23
|
|
|
18:23
|
|
|
18:23
|
|
|
18:23
|
|
|
18:23
|
|
|
18:23
|
|
|
18:19
|
|
|
18:19
|
|
|
18:19
|
|
|
18:19
|
|
|
18:19
|
|
|
18:19
|
|
|
18:19
|
|
|
18:15
|
|