Central Bancompany Aktie
| 23,99USD | -0,07USD | -0,29% |
WKN DE: A41LM3 / ISIN: US1524131000
Central Bancompany Times and Sales (NAS)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 23:20:00 | 23,950 | ||
| 22:30:00 | 23,950 | ||
| 22:00:00 | 23,950 | ||
| 22:00:00 | 23,950 | 12 041 | |
| 21:59:59 | 23,990 | 1 | |
| 21:59:59 | 23,960 | 1 | |
| 21:59:59 | 23,950 | 59 | |
| 21:59:59 | 23,950 | 100 | |
| 21:59:58 | 23,950 | 60 | |
| 21:59:58 | 23,950 | 100 | |
| 21:59:58 | 23,950 | 40 | |
| 21:59:56 | 23,960 | 100 | |
| 21:59:56 | 23,960 | 100 | |
| 21:59:56 | 23,960 | 96 | |
| 21:59:56 | 23,960 | 14 | |
| 21:59:55 | 23,980 | 100 | |
| 21:59:54 | 24,010 | 14 | |
| 21:59:54 | 24,010 | 15 | |
| 21:59:54 | 23,970 | 61 | |
| 21:59:54 | 23,970 | 100 | |
| 21:59:54 | 23,970 | 100 | |
| 21:59:54 | 23,980 | 39 | |
| 21:59:53 | 24,040 | 40 | |
| 21:59:53 | 24,030 | 60 | |
| 21:59:53 | 24,010 | 100 | |
| 21:59:53 | 23,970 | 100 | |
| 21:59:53 | 23,970 | 100 | |
| 21:59:53 | 23,980 | 100 | |
| 21:59:53 | 23,980 | 46 | |
| 21:59:53 | 23,980 | 54 | |
| 21:59:52 | 24,020 | 54 | |
| 21:59:52 | 24,020 | 100 | |
| 21:59:52 | 24,010 | 53 | |
| 21:59:52 | 24,010 | 100 | |
| 21:59:52 | 23,970 | 53 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Analysen zu Central Bancompany
Weitere Meldungen
|
23:40
|
|
|
|
23:22
|
|
|
|
23:20
|
|
|
|
23:16
|
|
|
|
23:12
|
|
|
|
23:08
|
|
|
|
23:06
|
|
|
|
23:05
|
|
|
|
23:04
|
|
|
|
23:02
|
|
|
|
22:57
|
|
|
|
22:53
|
|
|
|
22:46
|
|
|
|
22:44
|
|
|
|
22:43
|
|
|
|
22:38
|
|
|
|
22:37
|
|
|
|
22:37
|
|
|
|
22:36
|
|
|
|
22:36
|
|
|
|
22:35
|
|
|
|
22:33
|
|
|
|
22:30
|
|
|
|
22:30
|
|
|
|
22:26
|
|
|
|
22:24
|
|
|
|
22:24
|
|
|
|
22:23
|
|
|
|
22:21
|
|
|
|
22:20
|
|
|
|
22:20
|
|
|
|
22:20
|
|
|
|
22:20
|
|
|
|
22:20
|
|
|
|
22:20
|
|
|
|
22:20
|
|
|
|
22:20
|
|
|
|
22:20
|
|
|
|
22:20
|
|
|
|
22:19
|
|
|
|
22:18
|
|
|
|
22:18
|
|
|
|
22:18
|
|
|
|
22:18
|
|
|
|
22:18
|
|
|
|
22:18
|
|
|
|
22:18
|
|
|
|
22:18
|
|
|
|
22:18
|
|
|
|
22:18
|
|