Butterfly Network Aktie
2,38USD | 0,10USD | 4,17% |
WKN DE: A2QK02 / ISIN: US1241551027
Butterfly Network Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
15:42:10 | 2,310 | 16 | |
15:41:21 | 2,310 | 300 | |
15:41:21 | 2,310 | 10 | |
15:41:09 | 2,310 | 100 | |
15:41:00 | 2,310 | 100 | |
15:41:00 | 2,310 | 100 | |
15:41:00 | 2,310 | 800 | |
15:41:00 | 2,310 | 800 | |
15:41:00 | 2,310 | 600 | |
15:40:33 | 2,300 | 200 | |
15:40:33 | 2,300 | 1 000 | |
15:40:33 | 2,300 | 900 | |
15:40:33 | 2,300 | 93 | |
15:40:26 | 2,300 | 300 | |
15:40:26 | 2,300 | 500 | |
15:40:26 | 2,300 | 300 | |
15:40:26 | 2,300 | 200 | |
15:40:26 | 2,290 | 800 | |
15:40:26 | 2,290 | 278 | |
15:40:26 | 2,290 | 22 | |
15:40:13 | 2,290 | 700 | |
15:40:13 | 2,290 | 500 | |
15:40:13 | 2,290 | 200 | |
15:40:13 | 2,290 | 400 | |
15:40:07 | 2,295 | 86 | |
15:40:06 | 2,290 | 117 | |
15:40:06 | 2,290 | 96 | |
15:39:58 | 2,285 | 100 | |
15:39:37 | 2,290 | 200 | |
15:39:37 | 2,290 | 200 | |
15:39:37 | 2,290 | 200 | |
15:39:32 | 2,300 | 200 | |
15:39:32 | 2,300 | 400 | |
15:39:32 | 2,300 | 200 | |
15:39:32 | 2,300 | 100 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Butterfly Network Inc
Analysen zu Butterfly Network Inc
Weitere Meldungen
08:38
|
|
|
08:37
|
|
|
08:28
|
|
|
08:15
|
|
|
08:15
|
|
|
08:14
|
|
|
08:11
|
|
|
08:11
|
|
|
07:59
|
|
|
07:58
|
|
|
07:54
|
|
|
07:33
|
|
|
07:30
|
|
|
07:27
|
|
|
07:02
|
|
|
07:00
|
|
|
07:00
|
|
|
06:55
|
|
|
06:53
|
|
|
06:47
|
|
|
06:38
|
|
|
06:22
|
|
|
06:15
|
|
|
06:15
|
|
|
06:12
|
|
|
06:05
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
05:50
|
|
|
04:53
|
|
|
04:49
|
|
|
04:49
|
|
|
04:23
|
|
|
04:17
|
|
|
04:07
|
|
|
03:52
|
|
|
03:46
|
|
|
03:37
|
|
|
03:36
|
|
|
03:02
|
|
|
02:48
|
|
|
02:40
|
|
|
02:36
|
|
|
02:36
|
|