BNP Paribas Aktie
| 66,15EUR | -0,81EUR | -1,21% | 
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Times and Sales (STU)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|
						Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung  | 
				
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | 
| 
					 
						(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
					 
				 | 
			||
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
Analysen zu BNP Paribas S.A.
	
	
	| 31.10.25 | BNP Paribas Equal Weight | |
| 29.10.25 | BNP Paribas Neutral | |
| 29.10.25 | BNP Paribas Buy | |
| 29.10.25 | BNP Paribas Halten | |
| 28.10.25 | BNP Paribas Outperform | 
Weitere Meldungen
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 |