Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Hebel | 2,0613 | Tage bis Fälligkeit | - |
Spread % | 0,9434 | Spread homogenisiert | 0,5 |
Abstand Knock Out | 53,25 | Abstand Knock-Out % | 50,2596 |
Abstand Strike | 53,25 | Abstand Strike % | 50,2596 |
Basiswert
Siemens Energy | |
ISIN | DE000ENER6Y0 |
Quote | 105,85 |
Stand | 03.10.2025 21:09:36 |
Ratio | 0,10 |
Basispreis | 159,200 EUR |
Abstand Barriere % | 50,26 % |
Barriere | 159,200 EUR |
produktbeschreibung zu uq3ss6
Mit dem Erwerb eines Knock-Outs kann der Anleger überproportional an der Entwicklung des Basiswertes partizipieren.
Dabei ergibt sich der Preis des Wertpapieres als ( 159,20 EUR - Kurs des Basiswertes in EUR) * 0,10 in EUR. Aus dem geringeren Kapitaleinsatz im Vergleich zum Direktinvestment ergibt sich ein Hebel.
Falls der zugrundeliegende Basiswert während der Laufzeit zu irgendeinem Zeitpunkt (auch intraday) die Knock-Out-Schwelle von 159,20 EUR berührt oder überschreitet, verfällt das Wertpapier wertlos.
Um die Finanzierungskosten des Emittenten zu decken, werden Strike und Knock-Out bei diesem nicht laufzeitbegrenzten Wertpapier regelmäßig erniedrigt, so dass der Wert des Knock-Outs bei gleichbleibenden Kursen des Basiswertes sinkt.
Aktualisiert am: 03.10.2025Performancevergleich: KnockOut vs. Basiswert
Knock-Out & Open-End Knock-Out | Siemens Energy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
90,00 % | 201,30 | 0,01 | -99,81 % | Direkt |
80,00 % | 190,71 | 0,01 | -99,81 % | Direkt |
70,00 % | 180,11 | 0,01 | -99,81 % | Direkt |
60,00 % | 169,52 | 0,01 | -99,81 % | Direkt |
50,26 % | 159,20 | 0,01 | -99,81 % | Direkt |
50,00 % | 158,92 | 0,01 | -99,81 % | Direkt |
40,00 % | 148,33 | 0,01 | -99,81 % | Direkt |
30,00 % | 137,73 | 0,01 | -99,81 % | Direkt |
20,00 % | 127,14 | 0,01 | -99,81 % | Direkt |
10,00 % | 116,54 | 0,01 | -99,81 % | Direkt |
0,00 % | 105,95 | 0,01 | -99,81 % | Direkt |
-10,00 % | 95,35 | 0,01 | -99,81 % | Direkt |
-20,00 % | 84,76 | 0,01 | -99,81 % | Direkt |
-30,00 % | 74,16 | 0,01 | -99,81 % | Direkt |
-40,00 % | 63,57 | 0,01 | -99,81 % | Direkt |
-50,00 % | 52,97 | 0,83 | -83,86 % | Direkt |
-60,00 % | 42,38 | 1,89 | -63,25 % | Direkt |
-70,00 % | 31,78 | 2,95 | -42,64 % | Derivat |
-80,00 % | 21,19 | 4,01 | -22,03 % | Derivat |
-90,00 % | 10,59 | 5,07 | -1,41 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 5,31 EUR |
% | 2,51 % |
+/- | 0,13 |
Datum / Zeit | 19:45 (03.10.2025) |
Tagestief/-hoch | 5,13 / 5,35 |
Börsenplatz | Börse Stuttgart |
Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu UQ3SS6
WKN | UQ3SS6 |
ISIN | DE000UQ3SS61 |
Produkttyp | Knock-out Warrants |
Emittent | UBS |
Investmentrichtung | Put |
Basiswert | Siemens Energy |
Barriere | - |
Aktivierung Barriere | - |
Cap | kein Cap |
Ratio | 0,1 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | sonstige |
Letzter Börsenhandelstag | - |
Bewertungstag | - |
Zahltag | - |
Emissionsinformationen zu UQ3SS6
Emissionstag | 03.10.25 |
Emissionsvolumen | 10 000 000 |
Emissionspreis | 5,14 |
Basiswertkurs | 109,0 |