Open End Turbo Long Optionsschein auf Nvidia
Bid
1,250
EUR
21:17:14
25 000 Stück
Ask
1,260
EUR
21:17:14
25 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
0,640
EUR
108,47 %
WKN DE: DN12BD / ISIN: DE000DN12BD9
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 20:50:48 | 1,230 | ||
| 20:41:37 | 1,240 | ||
| 19:50:58 | 1,150 | ||
| 19:41:53 | 1,120 | ||
| 18:50:53 | 1,000 | ||
| 18:41:28 | 1,010 | ||
| 18:00:50 | 0,890 | ||
| 17:41:45 | 0,920 | ||
| 17:10:22 | 0,840 | ||
| 16:41:18 | 0,960 | ||
| 16:30:35 | 1,010 | ||
| 15:43:14 | 0,850 | ||
| 15:42:00 | 0,860 | ||
| 14:41:22 | 0,580 | ||
| 14:02:06 | 0,550 | ||
| 13:42:31 | 0,610 | ||
| 13:00:40 | 0,580 | ||
| 12:00:48 | 0,500 | ||
| 11:41:38 | 0,510 | ||
| 11:00:32 | 0,510 | ||
| 10:00:20 | 0,550 | ||
| 09:30:15 | 0,580 | ||
| 09:01:19 | 0,570 | ||
| 08:38:48 | 0,550 | ||
| 08:32:20 | 0,540 | ||
| 08:00:50 | 0,590 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||