Turbo Long auf KWS Saat
Bid
0,330
EUR
18:25:36
750 Stück
Ask
0,430
EUR
18:25:36
750 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
0,030
EUR
10,00 %
WKN DE: MR716W / ISIN: DE000MR716W1
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 18:24:21 | 0,330 | ||
| 17:25:21 | 0,330 | ||
| 16:16:42 | 0,320 | ||
| 15:10:34 | 0,340 | ||
| 14:18:23 | 0,320 | ||
| 13:10:49 | 0,290 | ||
| 12:19:38 | 0,270 | ||
| 11:21:15 | 0,240 | ||
| 11:06:31 | 0,250 | ||
| 08:58:50 | 0,300 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||