Turbo Optionsschein auf DAX
Bid
3,790
EUR
20:15:42
23 000 Stück
Ask
3,800
EUR
20:15:42
23 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
1,670
EUR
78,77 %
WKN DE: PJ9UWY / ISIN: DE000PJ9UWY4
Times and Sales
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
20:10:14 | 3,760 | ||
19:40:16 | 3,590 | ||
19:10:15 | 3,590 | ||
18:40:12 | 3,880 | ||
18:10:13 | 3,550 | ||
17:40:18 | 3,240 | ||
17:10:15 | 3,480 | ||
16:40:16 | 2,460 | ||
16:10:23 | 2,390 | ||
15:40:17 | 2,680 | ||
15:10:13 | 2,760 | ||
14:40:15 | 2,490 | ||
14:10:14 | 2,340 | ||
13:40:14 | 2,210 | ||
13:10:15 | 1,920 | ||
12:40:18 | 2,090 | ||
12:10:14 | 1,970 | ||
11:40:14 | 1,630 | ||
11:10:13 | 1,630 | ||
10:40:13 | 1,420 | ||
10:10:21 | 1,080 | ||
09:40:22 | 1,160 | ||
09:10:12 | 1,180 | ||
08:40:14 | 1,790 | ||
08:10:14 | 1,740 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|