Turbo Long auf DAX
Bid
2,600
EUR
14:23:39
40 000 Stück
Ask
2,610
EUR
14:23:39
10 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
2,210
EUR
884,00 %
WKN DE: MR3TRZ / ISIN: DE000MR3TRZ9
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 14:12:50 | 2,460 | ||
| 14:05:59 | 2,610 | ||
| 13:07:38 | 3,040 | ||
| 13:01:33 | 2,750 | ||
| 12:14:12 | 3,000 | ||
| 12:06:27 | 3,120 | ||
| 11:13:25 | 2,750 | ||
| 11:05:53 | 2,930 | ||
| 10:09:30 | 2,470 | ||
| 10:02:12 | 2,540 | ||
| 09:44:04 | 2,230 | ||
| 09:33:07 | 1,980 | ||
| 09:07:42 | 2,010 | ||
| 09:03:07 | 1,190 | ||
| 08:34:30 | 0,270 | ||
| 08:08:26 | 0,260 | ||
| 08:00:20 | 0,250 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||